Ремонт спортивного снаряжения
в Казани Огромный выбор по низким ценам
Сервис и ремонт сноубордов и горных лыж
ВЕЛОСИПЕД
Мойка велосипеда | Включает в себя наружную мойку велосипеда со снятием колёс с использованием спец. средств (не включает в себя чистку трансмиссии) | 450 руб |
Велосипед. Хранение в день | Хранение велосипеда в мастерской после ремонта (первые три дня бесплатно) | 300 руб |
Диагностика | Первичный осмотр велосипеда на предмет выявления неисправностей | Бесплатно |
Велосипед. Сборка из заводской упаковки | Включает в себя полную сборку нового велосипеда из заводской упаковки с настройкой передач и тормозов | 1000 руб |
ВИЛКИ И АМОРТИЗАТОРЫ
Обрезка штока вилки | Укорачивание штока вилки до нужной длинны | 200 руб |
Демонтаж/монтаж якоря | Включает в себя установку или демонтаж якоря в шток вилки | 200 руб |
Вилка. Снятие/установка | Включает в себя снятие или установку вилки | 300 руб |
ТО эластомерной вилки | Включает в себя разборку промывку, сборку вилки, замену смазочных материалов (без учета снятия/установки) | 700 руб |
ПРИВОД (ХОДОВАЯ СИСТЕМА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ)
Чистка трансмиссии | Включает в себя промывку и смазку цепи со снятием, кассеты (трещотки), передних звезд и роликов переключателя | 1500 руб | |
Кассета/Трещотка. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку кассеты/трещотки с колеса | 150 руб | |
Цепь. Установить/ укоротить/снять | Включает в себя снятие и/или установку цепи, укорачивание. | 250 руб | |
ТО переднего/ заднего переключателя | Включает в себя чистку, смазку, переднего/заднего переключателя передач. | 200 руб | |
Замена рубашки/ троса переключения | Включает в себя замену рубашки и/или троса за один переключатель. | 300 руб | |
Манетка. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку манетки, моноблока, грипшифта | 300 руб | |
Звезда на системе. Снять/установить | Включает в себя снятие и /или установку звезд на системе (с демонтированных шатунов) | 200 руб | |
Шатуны. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку шатунов (без съема кареточного узла, педалей и настройки переключателя). | 300 руб | |
Педали. Снять/поставить | Включает в себя снятие педалей с шатунов, кроме «прикипевших» или с дефектами резьбы | 100 руб | |
Каретка. Cнять/установить | Включает в себя снятие и/или установку каретки в раму велосипеда (без учета снятия шатунов) | 500 руб | |
ТО разборной каретки | Включает в себя снятие и/или установку каретки в раму велосипеда. Ремонт и смазка каретки. (без учета снятия шатунов) | 600 руб | |
Устранение люфта разборной каретки | Устранение люфта разборной каретки | 300 руб | |
Цепь. Смазка | Включает в себя смазку цепи | 150 руб | |
Замена роликов заднего переключателя | Включает в себя замена роликов заднего переключателя | 150 руб |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая колонка. Снять/установить | Включает в себя выпрессовывание/установку рулевой колонки | 400 руб | |
Рулевая колонка. ТО | Переборка рулевой колонки со смазкой | 300 руб | |
Устранение люфта рулевой | Устранение люфта рулевой колонки | 150 руб | |
Рулевая колонка. Установка/снятие опорного кольца | Включает в себя установку/снятие опорного кольца на вилку, не установленную на велосипед | 250 руб | |
Вынос. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку выноса на велосипеде | 200 руб | |
Руль. Снять/поставить | Включает в себя снятие и/или установку руля с перебросом оборудования | 400 руб | |
Руль. Укорачивание | Включает в себя механическое укорачивание руля без установленного на него оборудования | 200 руб | |
Грипсы. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку грипс с заглушками | 150 руб |
КОЛЕСА
Бортировочные работы | Включает в себя снятие, установку колеса и замену камеры и/или покрышки, накачку колес | 200 руб | |
Подкачка колеса | Накачивание колеса до необходимого давления | Бесплатно | |
Колесо переспицовка | Разспицовка колеса с заменой обода, втулки и/или спиц с последующей сборкой | 1000 руб | |
Колесо сборка | Включает в себя сборку колеса из компонентов | 800 руб | |
Колесо. Исправление «восьмёрки» | Исправление радиальных и диагональных биений (без учета шиномонтажных работ) | 250-450 руб | |
Переборка втулки переднего колеса | Включает в себя полную разборку/сборку втулки с дефектовкой и с заменой смазки (без учета монтажа кассеты/трещотки и торм ротора) | 450 руб | |
Переборка втулки заднего колеса | Включает в себя полную разборку/сборку втулки с дефектовкой и с заменой смазки (без учета монтажа кассеты/трещотки и торм ротора) | 550 руб | |
Регулировка конусов | Включает в себя регулировку конусов (без учета монтажа кассеты/трещотки и торм ротора) | 350 руб |
РАМА
Подседельный штырь. Укоротить | Включает в себя укорачивание подседельного штыря | 200 руб | |
Замена подшипников подвески (за пару) | Включает в себя демонтаж подшипников подвески и установку новых (за пару) | 150 руб | |
«Петух» замена | Замена петуха | 200 руб | |
Подседельный штырь/ седло. Замена | Включает в себя снятие/установку подседельного штыря с переустановкой седла | 150 руб | |
Петух «правка» | Правка «петуха» | 250 руб |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
Тормоз дисковый. Замена колодок | Включает в себя снятие и установку калипера, замену колодок | 200 руб | |
Тормоз дисковый. Настройка | Включает в себя настройку переднего или заднего дискового тормоза | 250 руб | |
Тормоз дисковый. Установка/демонтаж | Включает в себя снятие/установку тормозной системы с велосипеда (без учета настройки и снятия грипс) | 100 руб | |
Диск тормозной. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку диска с колеса, не установленного на велосипед | 150 руб | |
Тормоз гидравлический. Прокачка | Включает в себя замену тормозной жидкости (без учета стоимости материалов) | от 300 руб | |
Тормоз гидравлический. Замена /укорачивание гидролинии | Включает в себя укорачивание гидролинии по длине и/или установку новой гидролинии (без прокачки). | 300 руб | |
Правка тормозного диска | Включает в себя максимально возможное устранение деформации диска тормозной системы | 150 руб | |
Тормоз V/U-Brake. Установить | Включает в себя установку тормозной системы V/U-Brake | 200 руб | |
Замена тормозной ручки механических тормозов | Включает в себя замена тормозной ручки механических тормозов (без учёта снятия грипс) | 150 руб | |
Тормоз V/U-Brake. Замена колодок, настройка | Включает в себя снятие/установку колодок и настройку. | 250 руб | |
Тормоз V/U-Brake. Настроить | Включает в себя настройку тормозной системы. | 200 руб | |
Диск торм/колодки. Очистка от масла | Очистка тормозных колодок и тормозного диска с помощью специализированных средств. | 250 руб | |
Замена рубашки/троса тормоза | Включает в себя замену рубашки и/или троса за один тормоз. | 100 руб | |
Торм тросик. Смазка | Включает в себя смазку торм троса без снятия за один тормоз | 100 руб |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Велокомпьютер. Установить | Включает в себя установку велокомпьютера, настройку | 250 руб | |
Боковые колеса. Установка/замена | Включает в себя установку/замену боковых колес | 200 руб | |
|
Включает в себя установку детского сидения и его регулировку | 250 руб | |
Багажник . Установить | Включает в себя установку багажника | 250 руб | |
Подножка. Установить | Включает в себя установку подножки на раму велосипеда. | 150 руб | |
Крылья. Установить. Болтовое крепление | Включает в себя установку крыльев на вилку и раму велосипеда при наличие соответствующих креплений. | 300 руб | |
Корзина. Установить | Включает в себя установку корзины на руль велосипеда. | 200 руб | |
Рога. Установить | Включает в себя установку рогов на руль. | 150 руб | |
Прочие работы | Работы не указанные в прайс листе, расчитываются как нормо-час | 800 руб |